Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11152 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | FUNDAMENTMASKE-OGERPON EX | 9 |
| 11151 | TOPPS UEFA CHAMPIONS LEAGUE | THOMAS MÜLLER | 9.5 |
| 11149 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 9.5 |
| 11148 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 10 |
| 11147 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 9.5 |
| 11146 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9.5 |
| 11145 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9.5 |
| 11144 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9 |
| 11143 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9 |
| 11142 | ONE PIECE CARD GAME | SILVERS RAYLEIGH | 10 |
Card Information
- Serial Number
- 10550
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- RETRO PACK
- Card Name
- TORWÄCHTER
- Card Number
- #RP01-DE023
- Card Variant
- ULTRA RARE
- Card Year & Language
- 2008 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 8
- Grade Surface Front
- 8
- Grade Surface Back
- 7.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
