Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10966 | DISNEY LORCANA | DONALD DUCK/MUSKETEER | 9,5 |
| 10965 | DISNEY LORCANA | DONALD DUCK/MUSKETEER | 10 |
| 10964 | TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE | HARVEY ELLIOTT | 8,5 |
| 10963 | TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE | PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | 9,5 |
| 10962 | TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE | ERLING HAALAND | 10 |
| 10961 | TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE | HARRY KANE | 9 |
| 10960 | TOPPS CHROME UEFA CLUB COMPETITIONS | ERLING HAALAND | 9,5 |
| 10959 | PANINI DONRUSS ELITE FIFA | ERLING HAALAND | 9 |
| 10958 | PANINI DONRUSS ELITE FIFA | LIONEL MESSI | 8,5 |
| 10957 | PANINI DONRUSS ELITE FIFA | HEUNG-MIN SON | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10991
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- STARTER DECK: KAIBA EVOLUTION
- Card Name
- BLUE-EYES WHITE DRAGON
- Card Number
- #SKE-001
- Card Variant
- SUPER RARE
- Card Year & Language
- 2004 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 9,5
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
