Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11152 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | FUNDAMENTMASKE-OGERPON EX | 9 |
| 11151 | TOPPS UEFA CHAMPIONS LEAGUE | THOMAS MÜLLER | 9.5 |
| 11149 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 9.5 |
| 11148 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 10 |
| 11147 | FANTASY FLIGHT GAMES | GROGU | 9.5 |
| 11146 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9.5 |
| 11145 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9.5 |
| 11144 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9 |
| 11143 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9 |
| 11142 | ONE PIECE CARD GAME | SILVERS RAYLEIGH | 10 |
Card Information
- Serial Number
- 11154
- Card Type
- PANINI STICKERS
- Card Set
- WORLD CUP STORY
- Card Name
- BRASIL
- Card Number
- #36
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1990
Grading
- Grade Total
- 7
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 7
- Grade Centering Front
- 8.5
- Grade Centering Back
- 8.5
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 6
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
