Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10956 | PANINI DONRUSS OPTIC | JAMES HARDEN | 9 |
| 10955 | TOPPS | SATCHEL PAIGE | 9,5 |
| 10954 | SKYBOX | LARRY BIRD | 9 |
| 10953 | PANINI REVOLUTION | BRAY WYATT | 8,5 |
| 10952 | TOPPS NOW | SHINTA APPELKAMP | 9 |
| 10951 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | CHARIZARD EX | 9,5 |
| 10950 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | ALAKAZAM EX | 9,5 |
| 10949 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | NINETALES EX | 9,5 |
| 10948 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9,5 |
| 10947 | TOPPS UEFA SUPERSTARS | KARIM BENZEMA | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10544
- Card Type
- POKÉMON SUN & MOON
- Card Set
- SM BLACK STAR PROMOS
- Card Name
- MEWTU & MEW GX
- Card Number
- #SM191
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2019 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 9.5
- Grade Edges Back
- 9.5
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
