Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10956 | PANINI DONRUSS OPTIC | JAMES HARDEN | 9 |
| 10955 | TOPPS | SATCHEL PAIGE | 9,5 |
| 10954 | SKYBOX | LARRY BIRD | 9 |
| 10953 | PANINI REVOLUTION | BRAY WYATT | 8,5 |
| 10952 | TOPPS NOW | SHINTA APPELKAMP | 9 |
| 10951 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | CHARIZARD EX | 9,5 |
| 10950 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | ALAKAZAM EX | 9,5 |
| 10949 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | NINETALES EX | 9,5 |
| 10948 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9,5 |
| 10947 | TOPPS UEFA SUPERSTARS | KARIM BENZEMA | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11041
- Card Type
- POKÉMON SWORD & SHIELD
- Card Set
- BRILLIANT STARS
- Card Name
- ARCEUS VSTAR
- Card Number
- #184/172
- Card Variant
- SECRET RARE - GOLD
- Card Year & Language
- 2022 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 8,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
