Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10946 | PANINI DONRUSS ELITE | LAMELO BALL | 9 | 
| 10945 | PANINI ILLUSIONS | LAMELO BALL | 8 | 
| 10944 | PANINI UEFA EURO 2008 | CRISTIANO RONALDO | 7,5 | 
| 10943 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9 | 
| 10942 | WEIß SCHWARZ | BEAUTIFUL FAIRY TINKER BELL | 9,5 | 
| 10941 | WEIß SCHWARZ | MERMAID PRINCESSARIEL | 9,5 | 
| 10940 | WEIß SCHWARZ | STUFFED BEAR, POOH | 10 | 
| 10939 | WEIß SCHWARZ | UNPARALLELED FORCEANAKIN | 9,5 | 
| 10938 | WEIß SCHWARZ | SOLITARY BOUNTY HUNTER THE MANDALORIAN | 10 | 
| 10937 | WEIß SCHWARZ | DESTINED TO SAVE THE UNIVERSELUKE SKYWALKER | 10 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10964
 
- Card Type
 - TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE
 
- Card Set
 
- Card Name
 - HARVEY ELLIOTT
 
- Card Number
 
- Card Variant
 - 06/10 - BLACK
 
- Card Year & Language
 - 2022/23
 
Grading
- Grade Total
 - 8,5
 
- Grade Surface Front
 - 8,5
 
- Grade Surface Back
 - 8,5
 
- Grade Centering Front
 - 9,5
 
- Grade Centering Back
 - 9,5
 
- Grade Edges Front
 - 9,5
 
- Grade Edges Back
 - 9,5
 
- Grade Corners
 - 8
 
- Grade Autograph
 - 10
 
Additional
- Grading Date
 
