Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10936 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SCHEROX VMAX | 8,5 | 
| 10935 | TOPPS UEFA CLUB COMPETITIONS 1st EDITION | ALEJANDRO GARNACHO | 8,5 | 
| 10934 | TOPPS FINEST BUNDESLIGA | GEORGINIO RUTTER | 9 | 
| 10933 | TOPPS MERLIN HERITAGE 97 | EDUARDO CAMAVINGA | 9,5 | 
| 10932 | TOPPS BVB TEAM SET | DONYELL MALEN | 8,5 | 
| 10931 | TOPPS JOSÉ MOURINHO PLATINUM CURATED SET | DIOGO JOTA | 7,5 | 
| 10930 | TOPPS FC BARCELONA TEAM SET | RONALDINHO | 8,5 | 
| 10929 | WEIß SCHWARZ | LONE PIRATE JACK SPARROW | 10 | 
| 10928 | WEIß SCHWARZ | LONE PIRATE JACK SPARROW | 10 | 
| 10927 | UPPER DECK BAKUGAN | NOVA TROX | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10514
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - SHINING FATES
 
- Card Name
 - GLURAK VMAX
 
- Card Number
 - #SV107/SV122
 
- Card Variant
 - SHINY
 
- Card Year & Language
 - 2021 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9
 
- Grade Surface Front
 - 9.5
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9
 
- Grade Edges Back
 - 9
 
- Grade Corners
 - 8.5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 02/2022
 
