Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11121 | UPPER DECK SP AUTHENTIC | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11120 | FINEST | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11119 | UPPER DECK UD3 | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11118 | UPPER DECK HOLOGRFX | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11117 | TOPPS STADIUM CLUB | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11116 | UPPER DECK SP | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11115 | FLEER METAL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11114 | TOPPS | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11113 | TOPPS GOLD LABEL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11112 | TOPPS STADIUM CLUB | KOBE BRYANT | 8.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11095
- Card Type
- Card Set
- MITTELALTERLICH PHANTASIE SPECTACULUM
- Card Name
- BÜCKEBURG 2023
- Card Number
- Card Variant
- Card Year & Language
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
