Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11121 | UPPER DECK SP AUTHENTIC | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11120 | FINEST | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11119 | UPPER DECK UD3 | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11118 | UPPER DECK HOLOGRFX | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11117 | TOPPS STADIUM CLUB | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11116 | UPPER DECK SP | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11115 | FLEER METAL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11114 | TOPPS | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11113 | TOPPS GOLD LABEL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11112 | TOPPS STADIUM CLUB | KOBE BRYANT | 8.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11117
- Card Type
- TOPPS STADIUM CLUB
- Card Set
- ROOKIES 2
- Card Name
- KOBE BRYANT
- Card Number
- #R9
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1996/97
Grading
- Grade Total
- 8.5
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 8.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
