Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11111 | FLEER METAL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11110 | FLEER METAL | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11109 | UPPER DECK COLLECTOR´S CHOICE | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11108 | UPPER DECK COLLECTOR´S CHOICE | KOBE BRYANT | 8.5 |
| 11107 | TOPPS CHROME FC BARCELONA | LIONEL MESSI | 9 |
| 11106 | TOPPS MUSEUM COLLECTION | ERLING HAALAND | 9.5 |
| 11105 | TOPPS CHROME | MARIO GÖTZE | 9.5 |
| 11104 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GIRATINA VSTAR | 9.5 |
| 11103 | POKÉMON ORIGINAL | GARADOS | 8 |
| 11102 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GELATROPPO | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10905
- Card Type
- PANINI PRIZM
- Card Set
- Card Name
- JORDAN POOLE
- Card Number
- #272
- Card Variant
- SILVER PRIZM
- Card Year & Language
- 2019/20
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 8,5
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2023
