Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10926 | POKÉMON ORIGINAL | GLUMANDA | 7,5 |
| 10925 | POKÉMON SWORD & SHIELD | NACHTARA ☆ | 10 |
| 10924 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VSTAR | 9,5 |
| 10923 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VMAX | 9,5 |
| 10922 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 |
| 10921 | POKÉMON SWORD & SHIELD | HERE COMES TEAM ROCKET! | 10 |
| 10920 | POKÉMON SWORD & SHIELD | HISUI-ZOROARK | 8,5 |
| 10919 | TOPPS JUDE BELLINGHAM PLATINUM CURATED SET | KARIM ADEYEMI | 9,5 |
| 10918 | TOPPS BVB TEAM SET | SPIELGESTALTER BELLINGHAM/DAHOUD | 8,5 |
| 10917 | TOPPS BVB TEAM SET | INNENVERTEIDIGER HUMMELS/AKANJI | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11005
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- STRUCTURE DECK: SPELLCASTER´S JUDGMENT
- Card Name
- FINSTERER AUSROTTUNGSHEXENMEISTER
- Card Number
- #SD6-DE001
- Card Variant
- 1st EDITION - ULTRA RARE
- Card Year & Language
- 2006 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 8,5
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
