Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10916 | TOPPS CHROME | MARCO REUS | 9,5 |
| 10915 | TOPPS FINEST | MARCO REUS | 8,5 |
| 10914 | PANINI MOSAIC | SANTI ALDAMA | 9,5 |
| 10913 | FLAIR | MICHAEL JORDAN | 8,5 |
| 10912 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8,5 |
| 10911 | PANINI CHRONICLES | IKER CASILLAS | 9,5 |
| 10910 | PANINI MOSAIC | SANTI ALDAMA | 10 |
| 10909 | PANINI CROWN ROYALE | JORDAN POOLE | 9,5 |
| 10908 | PANINI PRIZM | DONOVAN MITCHELL | 9,5 |
| 10907 | PANINI PRIZM | TRAE YOUNG | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10532
- Card Type
- POKÉMON EX
- Card Set
- EX HOLON PHANTOMS
- Card Name
- MEWTU ☆
- Card Number
- #103/110
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2006 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 4.5
- Grade Surface Front
- 4
- Grade Surface Back
- 4
- Grade Centering Front
- 8.5
- Grade Centering Back
- 8.5
- Grade Edges Front
- 3
- Grade Edges Back
- 3
- Grade Corners
- 4
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
