Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10916 | TOPPS CHROME | MARCO REUS | 9,5 |
| 10915 | TOPPS FINEST | MARCO REUS | 8,5 |
| 10914 | PANINI MOSAIC | SANTI ALDAMA | 9,5 |
| 10913 | FLAIR | MICHAEL JORDAN | 8,5 |
| 10912 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8,5 |
| 10911 | PANINI CHRONICLES | IKER CASILLAS | 9,5 |
| 10910 | PANINI MOSAIC | SANTI ALDAMA | 10 |
| 10909 | PANINI CROWN ROYALE | JORDAN POOLE | 9,5 |
| 10908 | PANINI PRIZM | DONOVAN MITCHELL | 9,5 |
| 10907 | PANINI PRIZM | TRAE YOUNG | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10535
- Card Type
- POKÉMON ORIGINAL
- Card Set
- BASE SET
- Card Name
- SIMSALA
- Card Number
- #1/102
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 1999 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 8.5
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 8.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8.5
- Grade Corners
- 8.5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
