Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10906 | PANINI PRIZM | JORDAN POOLE | 9 |
| 10905 | PANINI PRIZM | JORDAN POOLE | 9 |
| 10904 | PANINI PRIZM | LUKA DONCIC | 10 |
| 10903 | POKÉMON SUN & MOON | RAICHU GX | 9,5 |
| 10902 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 |
| 10901 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 8,5 |
| 10900 | POKÉMON SWORD & SHIELD | BISAFLOR | 9,5 |
| 10899 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9,5 |
| 10898 | PANINI | SCHALKE 04 | 4 |
| 10897 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTWO | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10983
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- LEO
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
