Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10906 | PANINI PRIZM | JORDAN POOLE | 9 | 
| 10905 | PANINI PRIZM | JORDAN POOLE | 9 | 
| 10904 | PANINI PRIZM | LUKA DONCIC | 10 | 
| 10903 | POKÉMON SUN & MOON | RAICHU GX | 9,5 | 
| 10902 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 | 
| 10901 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 8,5 | 
| 10900 | POKÉMON SWORD & SHIELD | BISAFLOR | 9,5 | 
| 10899 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9,5 | 
| 10898 | PANINI | SCHALKE 04 | 4 | 
| 10897 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTWO | 9,5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11055
 
- Card Type
 - TOPPS WWE
 
- Card Set
 - AUTOGRAPHS
 
- Card Name
 - BRET "HIT MAN" HART
 
- Card Number
 
- Card Variant
 
- Card Year & Language
 - 2015
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 9,5
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 10
 
- Grade Centering Back
 - 10
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 9,5
 
- Grade Corners
 - 9,5
 
- Grade Autograph
 - 9.5
 
Additional
- Grading Date
 
