Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11078 | FANTASY FLIGHT GAMES | MAXIMALE FEUERKRAFT | 9.5 |
| 11077 | PANINI DONRUSS | JOE MONTANA | 10 |
| 11076 | PANINI CONTENDERS | JOE MONTANA | 10 |
| 11075 | PANINI CHRONICLES | DAN MARINO | 10 |
| 11074 | FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | 9.5 |
| 11073 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | MIMI | 9.5 |
| 11072 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GLURAK EX | 9.5 |
| 11071 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GLURAK EX | 10 |
| 11070 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GLURAK EX | 9.5 |
| 11069 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES GLURAK | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11154
- Card Type
- PANINI STICKERS
- Card Set
- WORLD CUP STORY
- Card Name
- BRASIL
- Card Number
- #36
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1990
Grading
- Grade Total
- 7
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 7
- Grade Centering Front
- 8.5
- Grade Centering Back
- 8.5
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 6
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
