Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10896 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 | 
| 10895 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 7 | 
| 10894 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 | 
| 10893 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 | 
| 10892 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 | 
| 10891 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 | 
| 10890 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 10 | 
| 10889 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 9,5 | 
| 10888 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 9,5 | 
| 10887 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 9,5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11044
 
- Card Type
 - POKÉMON HEARTGOLD & SOULSILVER
 
- Card Set
 - TRIUMPHANT
 
- Card Name
 - SCHWARZGURT
 
- Card Number
 - #85/102
 
- Card Variant
 - REVERSE HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2011 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 7,5
 
- Grade Surface Front
 - 7,5
 
- Grade Surface Back
 - 7
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 8
 
- Grade Edges Back
 - 7,5
 
- Grade Corners
 - 7,5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
