Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10886 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 9 |
| 10885 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FEELINARA V | 9 |
| 10884 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9,5 |
| 10883 | POKÉMON SWORD & SHIELD | EVOLI VMAX | 9,5 |
| 10882 | POKÉMON SUN & MOON | VIKAVOLT | 8 |
| 10881 | POKÉMON SUN & MOON | TURTONATOR | 8,5 |
| 10880 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 |
| 10879 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 |
| 10878 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUGIA V | 9,5 |
| 10877 | POKÉMON XY | LATIOS | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11043
- Card Type
- POKÉMON SWORD & SHIELD
- Card Set
- LOST ORIGIN
- Card Name
- MEW VMAX
- Card Number
- #TG30/TG30
- Card Variant
- GOLD
- Card Year & Language
- 2022 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
