Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 11046 | O - PEE - CHEE | BRENDAN SHANAHAN | 7,5 | 
| 11045 | PANINI DONRUSS OPTIC | ZACH WILSON | 9 | 
| 11044 | POKÉMON HEARTGOLD & SOULSILVER | SCHWARZGURT | 7,5 | 
| 11043 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9 | 
| 11042 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAPPENREITER-CORONOSPA VMAX | 9 | 
| 11041 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS VSTAR | 9 | 
| 11040 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALAR-LASCHOKING V | 9 | 
| 11039 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9,5 | 
| 11038 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PSIANA VMAX | 9,5 | 
| 11037 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GARADOS EX | 9,5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10924
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - SWSH BLACK STAR PROMOS
 
- Card Name
 - GLURAK VSTAR
 
- Card Number
 - #SWSH262
 
- Card Variant
 - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2022 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 9,5
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9,5
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 10
 
- Grade Corners
 - 9
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 2023
 
