Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11232 | DRAGONBALL Z | GOHAN , ASCENDANT | 8.5 |
| 11231 | DRAGONBALL Z | GOHAN , THE WINNER | 8.5 |
| 11230 | POKÉMON MEGA EVOLUTION | MEGA-GENGAR EX | 10 |
| 11229 | POKÉMON MEGA EVOLUTION | MEGA-GLURAK X EX | 9.5 |
| 11228 | POKÉMON MEGA EVOLUTION | MEGA-GLURAK X EX | 10 |
| 11227 | DISNEY LORCANA | MALEFIZ | 9.5 |
| 11226 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | SCHEROX | 9.5 |
| 11225 | UPPER DECK COLLECTOR´S CHOICE | BRYANT /CAMPBELL | 9 |
| 11224 | UPPER DECK COLLECTOR´S CHOICE | GARNETT | 9 |
| 11223 | TOPPS STADIUM CLUB | KOBE BRYANT | 8 |
Card Information
- Serial Number
- 11062
- Card Type
- PANINI ANNIVERSARY
- Card Set
- 1 YEAR ANNIVERSARY!
- Card Name
- BBROTHERS IVAN&KIKI
- Card Number
- Card Variant
- AUTOGRAPH BLACK
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 8
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 8.5
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 7.5
- Grade Edges Back
- 7.5
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
