Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10866 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 9,5 |
| 10865 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9,5 |
| 10864 | DONRUSS AMERICANA | MARTIN KLEBBA | 7 |
| 10863 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALARIAN MOLTRES | 9,5 |
| 10862 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LAPRAS | 9 |
| 10861 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS VSTAR | 9,5 |
| 10860 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS V | 9 |
| 10859 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GIRATINA VSTAR | 9 |
| 10858 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GIRATINA VSTAR | 10 |
| 10857 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GIRATINA V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11031
- Card Type
- POKÉMON SWORD & SHIELD
- Card Set
- SILVER TEMPEST
- Card Name
- LUGIA V
- Card Number
- #138/195
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2022 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9,5
- Grade Surface Front
- 9,5
- Grade Surface Back
- 9,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
