Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10856 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 9,5 |
| 10855 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 9,5 |
| 10854 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 10 |
| 10853 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 9,5 |
| 10852 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 10 |
| 10851 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA V | 9 |
| 10850 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALARIAN MOLTRES V | 9,5 |
| 10849 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALARIAN MOLTRES V | 9 |
| 10848 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9,5 |
| 10847 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10639
- Card Type
- WEIß SCHWARZ
- Card Set
- HOLOLIVE 2ND GENERATION
- Card Name
- #HOLOLIVE2NDGENERATION
- Card Number
- #HOL/W91-TE044S SR
- Card Variant
- SUPER RARE
- Card Year & Language
- 2016 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 9.5
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
