Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11028 | YU-GI-OH! | MYSTIC BOX | 9,5 |
| 11027 | YU-GI-OH! | DARK MAGIC CURTAIN | 9,5 |
| 11026 | YU-GI-OH! | THOUSAND KNIVES | 9,5 |
| 11025 | YU-GI-OH! | DARK MAGICIAN | 9 |
| 11024 | YU-GI-OH! | DARK MAGICIAN GIRL | 9 |
| 11023 | YU-GI-OH! | ROTÄUGIGER FINSTERER DRACHE | 9 |
| 11022 | YU-GI-OH! | CYBER PRIMA | 9 |
| 11021 | YU-GI-OH! | ELEMENTARHELD BLADEDGE | 9 |
| 11020 | YU-GI-OH! | ELEMENTARHELD WILDEDGE | 9 |
| 11019 | YU-GI-OH! | RÜCKSTOß-DRACHE | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11197
- Card Type
- ULTIMATE DROPZ FORTUNA FOREVER
- Card Set
- FORTUNA ICON
- Card Name
- JENS LANGENEKE
- Card Number
- Card Variant
- 33/50 - RED
- Card Year & Language
- 2024/25
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 9.5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8.5
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
