Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10816 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9 |
| 10815 | POKÉMON SWORD & SHIELD | NACHTARA V | 7 |
| 10814 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLAZIOLA VSTAR | 9 |
| 10813 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LAPRAS | 9 |
| 10812 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RELAXO | 9,5 |
| 10811 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 |
| 10810 | POKÉMON SUN & MOON | MEISTERDETEKTIV PIKACHU | 8,5 |
| 10809 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9 |
| 10808 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9,5 |
| 10807 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10918
- Card Type
- TOPPS BVB TEAM SET
- Card Set
- DUO CARD
- Card Name
- SPIELGESTALTER BELLINGHAM/DAHOUD
- Card Number
- #DUO BD
- Card Variant
- 46/70 - YELLOW
- Card Year & Language
- 2021/22
Grading
- Grade Total
- 8,5
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 8,5
- Grade Edges Back
- 8,5
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2023
