Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10816 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 9 |
| 10815 | POKÉMON SWORD & SHIELD | NACHTARA V | 7 |
| 10814 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLAZIOLA VSTAR | 9 |
| 10813 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LAPRAS | 9 |
| 10812 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RELAXO | 9,5 |
| 10811 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 |
| 10810 | POKÉMON SUN & MOON | MEISTERDETEKTIV PIKACHU | 8,5 |
| 10809 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9 |
| 10808 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9,5 |
| 10807 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10986
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- FERNANDO SUAREZ
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
