Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10806 | POKÉMON SUN & MOON | MEW | 8,5 |
| 10805 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ESPEON V | 8,5 |
| 10804 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LEAFEON VMAX | 9 |
| 10803 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALAR-ZAPDOS V | 9 |
| 10802 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AERODACTYL VSTAR | 9 |
| 10801 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AERODACTYL V | 9 |
| 10800 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO V | 8,5 |
| 10799 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO V | 8,5 |
| 10798 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ZAMAZENTA V | 8,5 |
| 10797 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GRANBULL V | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10607
- Card Type
- POKÉMON NEO
- Card Set
- NEO GENESIS
- Card Name
- PANZAERON
- Card Number
- #13/111
- Card Variant
- 1st EDITION - HOLO
- Card Year & Language
- 2001 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 7.5
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 7
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
