Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10806 | POKÉMON SUN & MOON | MEW | 8,5 |
| 10805 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ESPEON V | 8,5 |
| 10804 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LEAFEON VMAX | 9 |
| 10803 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GALAR-ZAPDOS V | 9 |
| 10802 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AERODACTYL VSTAR | 9 |
| 10801 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AERODACTYL V | 9 |
| 10800 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO V | 8,5 |
| 10799 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO V | 8,5 |
| 10798 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ZAMAZENTA V | 8,5 |
| 10797 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GRANBULL V | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10917
- Card Type
- TOPPS BVB TEAM SET
- Card Set
- DUO CARD
- Card Name
- INNENVERTEIDIGER HUMMELS/AKANJI
- Card Number
- #DUO HA
- Card Variant
- 06/25 - ORANGE
- Card Year & Language
- 2021/22
Grading
- Grade Total
- 8,5
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8,5
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2023
