Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10796 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTWO | 9 |
| 10795 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTWO | 9 |
| 10794 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAICHU V | 9 |
| 10793 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAICHU V | 9 |
| 10792 | POKÉMON SWORD & SHIELD | RAYQUAZA VMAX | 9 |
| 10791 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD V | 9,5 |
| 10790 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FOLIPURBA V | 8,5 |
| 10789 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGONITE VSTAR | 9 |
| 10788 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN V | 8,5 |
| 10787 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN V | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10641
- Card Type
- WEIß SCHWARZ
- Card Set
- HOLOLIVE 2ND GENERATION
- Card Name
- A CELEBRATION TOGETHER
- Card Number
- #HOL/W91-TE045 TD
- Card Variant
- TRIAL DECK
- Card Year & Language
- 2016 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 9.5
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 9.5
- Grade Corners
- 9.5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
