Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10786 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU VSTAR | 9 |
| 10785 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 8,5 |
| 10784 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 8 |
| 10783 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU | 8,5 |
| 10782 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DITTO VMAX | 9 |
| 10781 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MORPEKO VMAX | 9 |
| 10780 | POKÉMON SUN & MOON | EEVEE | 9 |
| 10779 | POKÉMON SUN & MOON | MEW | 8,5 |
| 10778 | POKÉMON SUN & MOON | PIKACHU | 8 |
| 10777 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SURFING PIKACHU VMAX | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10549
- Card Type
- PANINI GOLD STANDARD
- Card Set
- AURUM AUTOGRAPHS
- Card Name
- MARIO GOMEZ
- Card Number
- #AA-MGO
- Card Variant
- 002/149
- Card Year & Language
- 2019/20
Grading
- Grade Total
- 8.5
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 8.5
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 8.5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
- 9
Additional
- Grading Date
- 02/2022
