Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10776 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SURFING PIKACHU V | 9 |
| 10775 | TOPPS CHROME | NEYMAR JR | 9,5 |
| 10774 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGONITE V | 9,5 |
| 10773 | POKÉMON SWORD & SHIELD | UMBREON V | 9,5 |
| 10772 | ONE PIECE CARD GAME | DON!! CARD | 10 |
| 10771 | ONE PIECE CARD GAME | MONKEY.D.LUFFY | 9,5 |
| 10770 | ONE PIECE CARD GAME | RORONOA ZORO | 9,5 |
| 10769 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 |
| 10768 | PANINI DONRUSS OPTIC | JALEN SUGGS | 10 |
| 10767 | PANINI DONRUSS OPTIC | JALEN GREEN | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10977
- Card Type
- FANTASY FLIGHT GAMES
- Card Set
- STAR WARS:UNLIMITED
- Card Name
- DARTH VADER
- Card Number
- #SOR EN 2/2
- Card Variant
- PROMO CARD - JIM CARTWRIGHT & DANNY SCHAEFER
- Card Year & Language
- 2023 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
