Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10776 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SURFING PIKACHU V | 9 |
| 10775 | TOPPS CHROME | NEYMAR JR | 9,5 |
| 10774 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGONITE V | 9,5 |
| 10773 | POKÉMON SWORD & SHIELD | UMBREON V | 9,5 |
| 10772 | ONE PIECE CARD GAME | DON!! CARD | 10 |
| 10771 | ONE PIECE CARD GAME | MONKEY.D.LUFFY | 9,5 |
| 10770 | ONE PIECE CARD GAME | RORONOA ZORO | 9,5 |
| 10769 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 |
| 10768 | PANINI DONRUSS OPTIC | JALEN SUGGS | 10 |
| 10767 | PANINI DONRUSS OPTIC | JALEN GREEN | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11014
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- YU-GI-OH!WCT 2004 PROMO CARDS
- Card Name
- HARPYIEN-FLEDERWISCH
- Card Number
- #WC4-G003
- Card Variant
- PRISMATIC SECRET RARE
- Card Year & Language
- 2004 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 9,5
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 8,5
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
