Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10756 | PANINI DONRUSS OPTIC | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10755 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9,5 |
| 10754 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10753 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10752 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10751 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10750 | PANINI MOSAIC | NICK RICHARDS | 9,5 |
| 10749 | PANINI DONRUSS OPTIC | NICK RICHARDS | 9,5 |
| 10748 | PANINI DONRUSS OPTIC | NICK RICHARDS | 9 |
| 10747 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10527
- Card Type
- POKÉMON EX
- Card Set
- EX CRYSTAL GUARDIANS
- Card Name
- GLURAK δ
- Card Number
- #4/100
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2006 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 8
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8.5
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
