Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10756 | PANINI DONRUSS OPTIC | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10755 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9,5 |
| 10754 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10753 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10752 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10751 | PANINI HOOPS PREMIUM STOCK | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10750 | PANINI MOSAIC | NICK RICHARDS | 9,5 |
| 10749 | PANINI DONRUSS OPTIC | NICK RICHARDS | 9,5 |
| 10748 | PANINI DONRUSS OPTIC | NICK RICHARDS | 9 |
| 10747 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10963
- Card Type
- TOPPS KNOCKOUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- Card Set
- Card Name
- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
- Card Number
- Card Variant
- 17/99 - GREEN
- Card Year & Language
- 2022/23
Grading
- Grade Total
- 9,5
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 9,5
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
