Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10898 | PANINI | SCHALKE 04 | 4 |
| 10897 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTWO | 9,5 |
| 10896 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 |
| 10895 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 7 |
| 10894 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU VMAX | 9,5 |
| 10893 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 |
| 10892 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 |
| 10891 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9 |
| 10890 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 10 |
| 10889 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUCARIO VSTAR | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11080
- Card Type
- DRAGON BALL SUPER
- Card Set
- SERIES 6:DESTROYER KINGS / 2021 COLLECTOR´S SELECTION VOLUME 1
- Card Name
- SSB GOGETA, FUSION ONSLAUGHT
- Card Number
- #BT6-014 SR
- Card Variant
- SUPER RARE
- Card Year & Language
- 2021 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
