Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10706 | TOPPS UEFA CHAMPIONS LEAGUE | ERLING HAALAND | 9 |
| 10705 | TOPPS STAR WARS | MANDALORIAN | 10 |
| 10704 | PANINI TOTALLY CERTIFIED | JOE HARRIS | 9,5 |
| 10703 | PANINI DONRUSS OPTIC | JOE HARRIS | 9,5 |
| 10702 | PANINI DONRUSS OPTIC | JOE HARRIS | 9 |
| 10701 | PANINI DONRUSS OPTIC | JOE HARRIS | 9,5 |
| 10700 | PANINI DONRUSS OPTIC | CADE CUNNINGHAM | 9 |
| 10699 | PANINI MOSAIC | JA MORANT | 9 |
| 10698 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VSTAR | 8,5 |
| 10697 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VMAX | 8 |
Card Information
- Serial Number
- 10984
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- LEO
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
