Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10696 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 8,5 |
| 10695 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SHADOW RIDER CALYREX VMAX | 9,5 |
| 10694 | POKÉMON CELEBRATIONS | PIKACHU | 9 |
| 10693 | POKÉMON CELEBRATIONS | CHARIZARD | 9,5 |
| 10692 | POKÉMON SUN & MOON | RESHIRAM&CHARIZARD GX | 8,5 |
| 10691 | POKÉMON SUN & MOON | PIKACHU&ZEKROM GX | 9,5 |
| 10690 | POKÉMON SUN & MOON | LAVADOS&ZAPDOS&ARKTOS GX | 9,5 |
| 10689 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AQUANA V | 9 |
| 10688 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AQUANA VMAX | 9 |
| 10687 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FLAMARA V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10662
- Card Type
- LEGO NINJAGO
- Card Set
- GEHEIMNIS DER TIEFE
- Card Name
- EPISCHES DUO ZANE & JAY
- Card Number
- #144
- Card Variant
- Card Year & Language
- 2022 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 6,5
- Grade Surface Front
- 8
- Grade Surface Back
- 6,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 6,5
- Grade Edges Back
- 7
- Grade Corners
- 5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2022
