Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10696 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 8,5 |
| 10695 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SHADOW RIDER CALYREX VMAX | 9,5 |
| 10694 | POKÉMON CELEBRATIONS | PIKACHU | 9 |
| 10693 | POKÉMON CELEBRATIONS | CHARIZARD | 9,5 |
| 10692 | POKÉMON SUN & MOON | RESHIRAM&CHARIZARD GX | 8,5 |
| 10691 | POKÉMON SUN & MOON | PIKACHU&ZEKROM GX | 9,5 |
| 10690 | POKÉMON SUN & MOON | LAVADOS&ZAPDOS&ARKTOS GX | 9,5 |
| 10689 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AQUANA V | 9 |
| 10688 | POKÉMON SWORD & SHIELD | AQUANA VMAX | 9 |
| 10687 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FLAMARA V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11045
- Card Type
- PANINI DONRUSS OPTIC
- Card Set
- RATED ROOKIES
- Card Name
- ZACH WILSON
- Card Number
- #202
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2021
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
