Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10676 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ESPEON VMAX | 10 |
| 10675 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SYLVEON VMAX | 10 |
| 10674 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS V | 9 |
| 10673 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SCHIMMELREITER-CORONOSPA V | 9,5 |
| 10672 | POKÉMON SWORD & SHIELD | NACHTARA VMAX | 9,5 |
| 10671 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU VSTAR | 10 |
| 10670 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN VSTAR | 9,5 |
| 10669 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES GLURAK | 9 |
| 10668 | POKÉMON ORIGINAL | LAPRAS | 8,5 |
| 10667 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES BISAFLOR | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10763
- Card Type
- PANINI ANNIVERSARY
- Card Set
- 1 YEAR ANNIVERSARY!
- Card Name
- BBROTHERS TRADING CARDS&ART GALLERY
- Card Number
- Card Variant
- AUTOGRAPH GOLD&SILVER
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 8,5
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 8,5
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
- 9
Additional
- Grading Date
- 2023
