Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10848 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9,5 |
| 10847 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW VMAX | 9,5 |
| 10846 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 8,5 |
| 10845 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW V | 9,5 |
| 10844 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD VSTAR | 9,5 |
| 10843 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD VSTAR | 9,5 |
| 10842 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD VSTAR | 9 |
| 10841 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD VSTAR | 9,5 |
| 10840 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD V | 9 |
| 10839 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11197
- Card Type
- ULTIMATE DROPZ FORTUNA FOREVER
- Card Set
- FORTUNA ICON
- Card Name
- JENS LANGENEKE
- Card Number
- Card Variant
- 33/50 - RED
- Card Year & Language
- 2024/25
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 9.5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8.5
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
