Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 11026 | YU-GI-OH! | THOUSAND KNIVES | 9,5 | 
| 11025 | YU-GI-OH! | DARK MAGICIAN | 9 | 
| 11024 | YU-GI-OH! | DARK MAGICIAN GIRL | 9 | 
| 11023 | YU-GI-OH! | ROTÄUGIGER FINSTERER DRACHE | 9 | 
| 11022 | YU-GI-OH! | CYBER PRIMA | 9 | 
| 11021 | YU-GI-OH! | ELEMENTARHELD BLADEDGE | 9 | 
| 11020 | YU-GI-OH! | ELEMENTARHELD WILDEDGE | 9 | 
| 11019 | YU-GI-OH! | RÜCKSTOß-DRACHE | 9,5 | 
| 11018 | YU-GI-OH! | DUNKLER MAGIER | 9,5 | 
| 11017 | YU-GI-OH! | CYBER DRACHE | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10889
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - SWSH BLACK STAR PROMOS
 
- Card Name
 - LUCARIO VSTAR
 
- Card Number
 - #SWSH291
 
- Card Variant
 - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2023 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 10
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 10
 
- Grade Corners
 - 10
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 2023
 
