Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11212 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GLURAK EX | 9.5 |
| 11211 | 1st. COLLECTORS VALLEY | MARVIN | 10 |
| 11210 | 1st. COLLECTORS VALLEY | FABIAN | 10 |
| 11209 | 1st. COLLECTORS VALLEY | ROLAND | 10 |
| 11208 | THE SCARECROW-HARBINGER OF FEAR | KYRON AKA SCARECROW_NORTH | 0 |
| 11207 | MEGA EVOLUTION | MEGA-GLURAK X EX | 10 |
| 11206 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU EX | 9.5 |
| 11205 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | SCHIGGY | 9.5 |
| 11204 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | VICTINI | 10 |
| 11203 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GROUDON | 8.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11208
- Card Type
- THE SCARECROW-HARBINGER OF FEAR
- Card Set
- FEAR GROWS WHERE I STAND
- Card Name
- KYRON AKA SCARECROW_NORTH
- Card Number
- Card Variant
- BEST REGARDS : COSPLAYBROTHERS7
- Card Year & Language
- 2025
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
