Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11212 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GLURAK EX | 9.5 |
| 11211 | 1st. COLLECTORS VALLEY | MARVIN | 10 |
| 11210 | 1st. COLLECTORS VALLEY | FABIAN | 10 |
| 11209 | 1st. COLLECTORS VALLEY | ROLAND | 10 |
| 11208 | THE SCARECROW-HARBINGER OF FEAR | KYRON AKA SCARECROW_NORTH | 0 |
| 11207 | MEGA EVOLUTION | MEGA-GLURAK X EX | 10 |
| 11206 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU EX | 9.5 |
| 11205 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | SCHIGGY | 9.5 |
| 11204 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | VICTINI | 10 |
| 11203 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | GROUDON | 8.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11237
- Card Type
- POKÉMON ORIGINAL
- Card Set
- BASE SET
- Card Name
- GLURAK
- Card Number
- #4/102
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 1999 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 2.5
- Grade Surface Front
- 1
- Grade Surface Back
- 1
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 3
- Grade Edges Back
- 1
- Grade Corners
- 1
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
