Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10666 | PANINI PRIZM | KARIM BENZEMA | 8,5 |
| 10665 | PANINI AFICIONADO | TONI KROOS | 8 |
| 10664 | TOPPS | DECLAN RICE | 10 |
| 10663 | NARUTO KAYOU | YOUNG TSUNADE | 9,5 |
| 10662 | LEGO NINJAGO | EPISCHES DUO ZANE & JAY | 6,5 |
| 10661 | POKÉMON MCDONALD'S COLL. | KARNIMANI | 4,5 |
| 10660 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN VSTAR | 9 |
| 10659 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES TURTOK | 9,5 |
| 10658 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MELMETAL VMAX | 9,5 |
| 10657 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES GLURAK | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10539
- Card Type
- POKÉMON E-CARD
- Card Set
- SKYRIDGE
- Card Name
- GENGAR
- Card Number
- #H9/H32
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2003 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 7
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 7.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 7.5
- Grade Edges Back
- 6.5
- Grade Corners
- 7
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
