Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10666 | PANINI PRIZM | KARIM BENZEMA | 8,5 |
| 10665 | PANINI AFICIONADO | TONI KROOS | 8 |
| 10664 | TOPPS | DECLAN RICE | 10 |
| 10663 | NARUTO KAYOU | YOUNG TSUNADE | 9,5 |
| 10662 | LEGO NINJAGO | EPISCHES DUO ZANE & JAY | 6,5 |
| 10661 | POKÉMON MCDONALD'S COLL. | KARNIMANI | 4,5 |
| 10660 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN VSTAR | 9 |
| 10659 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES TURTOK | 9,5 |
| 10658 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MELMETAL VMAX | 9,5 |
| 10657 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES GLURAK | 9,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10898
- Card Type
- PANINI
- Card Set
- RAN SAT.1-FUSSBALL
- Card Name
- SCHALKE 04
- Card Number
- #157
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1995 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 4
- Grade Surface Front
- 4
- Grade Surface Back
- 3,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 4
- Grade Edges Back
- 4
- Grade Corners
- 2
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2023
