Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10656 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU VSTAR | 9,5 |
| 10655 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES EVOLI | 9,5 |
| 10654 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 7,5 |
| 10652 | PANINI HOOPS | FRANZ WAGNER | 9 |
| 10651 | PANINI OBSIDIAN | ZION WILLIAMSON | 9.5 |
| 10650 | PANINI REVOLUTION | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10649 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10648 | FLEER ULTRA | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10647 | POKÉMON SWORD & SHIELD | HISUI-SNIEBOSS V | 9.5 |
| 10646 | POKÉMON SWORD & SHIELD | UR-DIALGA V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10518
- Card Type
- POKÉMON SUN & MOON
- Card Set
- HIDDEN FATES
- Card Name
- MEWTU GX
- Card Number
- #SV59/SV94
- Card Variant
- SHINY
- Card Year & Language
- 2019 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
