Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10656 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU VSTAR | 9,5 |
| 10655 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES EVOLI | 9,5 |
| 10654 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 7,5 |
| 10652 | PANINI HOOPS | FRANZ WAGNER | 9 |
| 10651 | PANINI OBSIDIAN | ZION WILLIAMSON | 9.5 |
| 10650 | PANINI REVOLUTION | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10649 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10648 | FLEER ULTRA | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10647 | POKÉMON SWORD & SHIELD | HISUI-SNIEBOSS V | 9.5 |
| 10646 | POKÉMON SWORD & SHIELD | UR-DIALGA V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11009
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- MASTER COLLECTION VOLUME 1
- Card Name
- THOUSAND-EYES RESTRICT
- Card Number
- #MC1-EN004
- Card Variant
- LIMITED EDITION - SECRET RARE
- Card Year & Language
- 2004 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 8,5
- Grade Centering Back
- 8,5
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
