Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10645 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SCHIMMELREITER-CORONOSPA VMAX | 10 |
| 10644 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ZACIAN V | 9.5 |
| 10643 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS V | 9.5 |
| 10642 | POKÉMON SWORD & SHIELD | UHAFNIR V | 9 |
| 10641 | WEIß SCHWARZ | A CELEBRATION TOGETHER | 9.5 |
| 10640 | WEIß SCHWARZ | NEVER-ENDING HALLOWEEN, YUZUKI CHOCO | 9.5 |
| 10639 | WEIß SCHWARZ | #HOLOLIVE2NDGENERATION | 10 |
| 10638 | WODZOMBIE CROSSFIT | COLTEN MERTENS | 9.5 |
| 10637 | PANINI DONRUSS OPTIC | TRAE YOUNG | 9.5 |
| 10636 | PRIZM DRAFT PICKS | JA MORANT | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11041
- Card Type
- POKÉMON SWORD & SHIELD
- Card Set
- BRILLIANT STARS
- Card Name
- ARCEUS VSTAR
- Card Number
- #184/172
- Card Variant
- SECRET RARE - GOLD
- Card Year & Language
- 2022 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 8,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
