Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10635 | PANINI DONRUSS OPTIC | ANTHONY EDWARDS | 8.5 |
| 10634 | TOPPS FINEST | MICHAEL JORDAN | 9 |
| 10633 | PANINI PRIZM | TYLER HERRO | 9 |
| 10632 | PANINI HOOPS | JA MORANT | 9 |
| 10631 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | JERSEY DEVIL | 9.5 |
| 10630 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | GHOST TRAIN | 9.5 |
| 10629 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | HOOP SNAKE | 9.5 |
| 10628 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | MENEHUNE | 9.5 |
| 10627 | DRAGON BALL SUPER | ABSOLUTE SPACE SS3 TRUNKS | 8.5 |
| 10626 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10533
- Card Type
- POKÉMON EX
- Card Set
- EX DELTA SPECIES
- Card Name
- AZUMARILL δ
- Card Number
- #19/113
- Card Variant
- Card Year & Language
- 2006 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 7.5
- Grade Surface Front
- 8
- Grade Surface Back
- 7
- Grade Centering Front
- 8.5
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 7.5
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
