Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10635 | PANINI DONRUSS OPTIC | ANTHONY EDWARDS | 8.5 |
| 10634 | TOPPS FINEST | MICHAEL JORDAN | 9 |
| 10633 | PANINI PRIZM | TYLER HERRO | 9 |
| 10632 | PANINI HOOPS | JA MORANT | 9 |
| 10631 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | JERSEY DEVIL | 9.5 |
| 10630 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | GHOST TRAIN | 9.5 |
| 10629 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | HOOP SNAKE | 9.5 |
| 10628 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | MENEHUNE | 9.5 |
| 10627 | DRAGON BALL SUPER | ABSOLUTE SPACE SS3 TRUNKS | 8.5 |
| 10626 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10983
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- LEO
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
