Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10635 | PANINI DONRUSS OPTIC | ANTHONY EDWARDS | 8.5 | 
| 10634 | TOPPS FINEST | MICHAEL JORDAN | 9 | 
| 10633 | PANINI PRIZM | TYLER HERRO | 9 | 
| 10632 | PANINI HOOPS | JA MORANT | 9 | 
| 10631 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | JERSEY DEVIL | 9.5 | 
| 10630 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | GHOST TRAIN | 9.5 | 
| 10629 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | HOOP SNAKE | 9.5 | 
| 10628 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | MENEHUNE | 9.5 | 
| 10627 | DRAGON BALL SUPER | ABSOLUTE SPACE SS3 TRUNKS | 8.5 | 
| 10626 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11035
 
- Card Type
 - DISNEY LORCANA
 
- Card Set
 - PROMO CARD SPIEL ESSEN
 
- Card Name
 - DONALD DUCK/MUSKETEER
 
- Card Number
 - #13/P1EN1
 
- Card Variant
 - DAV LE DESSINEUX
 
- Card Year & Language
 - 2023 - ENGLISH
 
Grading
- Grade Total
 - 9
 
- Grade Surface Front
 - 9
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 8,5
 
- Grade Edges Back
 - 9
 
- Grade Corners
 - 9
 
- Grade Autograph
 - 10
 
Additional
- Grading Date
 
